英検準一級が大学受験で使える大学を一覧表と合わせて紹介します。
英検準一級合格で利用可能なのかそれともCSEスコアやCEFRなどで2400点を達成すれば英検利用でどんな優遇措置を利用できるのか大学ごとに具体的に解説します。
英検準一級を有効活用して大学受験に合格できるようぜひ参考にしてみてください。

【この記事の監修者:英検®︎コーチ塾長竹本明弘】
これまで英検準一級合格者を1600名以上輩出してきました。大学受験、高校受験、中学受験に英検を活用して合格した生徒を実際にこれまでみてきた中で最新の英検が大学受験で使える大学とその制度の特徴についてわかりやすく解説します。
英検準一級の使われ方は大きく分けると2種類
大学受験での英検準一級による優遇措置は2つのパターンに分かれます。
1つ目は「合格」が評価されるパターンです。英検準一級に合格していると、入試の英語で優遇措置が受けられます。
具体的には、英語の点数に加点されたり、一定の点数として換算されたり、場合によっては英語試験そのものが免除になったりします。大学や学部によっては、英検準一級を取っておくだけで英語の負担がかなり楽になります。
2つ目は「CSEスコア」で判断されるパターンです。
こちらは合格・不合格ではなく、英検のスコア、つまりCSEスコアが基準になります。たとえば「CSEスコア○○点以上で加点」という条件だったり、「一般入試とは別の外部試験利用方式で出願できる」という形で評価されたりします。
ここで注意が必要なのは、準一級に合格していても、CSEスコアが基準に届いていなければ使えないこともあるということです。志望校の募集要項は必ずチェックしてください。
国際教養学部の場合の英検準一級の優遇措置
早稲田の国際教養学部では、英検の級ごとに加点される仕組みになっています。
英検準1級だと14点、英検2級だと7点が加点されます。準一級を持っていれば14点も加点されるので、これはかなり大きいですよね。
国際教養学部は「級」で評価してくれるタイプです。
文学部の場合の英検準一級の優遇措置
一方、文学部はちょっと違います。こちらは級ではなく、CSEスコアが基準になっているんです。CSEスコア2200点以上を取っていると、「英語4技能テスト利用方式」という別の出願方法が使えるようになります。
英検準一級に合格していても、スコアが2200点に届いていなければこの方式は使えません。同じ早稲田でも学部によって扱いが全然違うので、注意が必要です。
英検準一級が大学受験に使える国公立大学一覧
英検準一級が大学受験に使える国公立大学の一覧を紹介します。
| 大学名 | 国公立/私立 | 学部・学科 | 英検級 | CSEスコア | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 北海道大学 | 国公立 | 理学部(地球惑星科学科、物理学科など)、工学部(環境社会工学科<社会基盤学コース>) | 英検準一級以上 | 総合型選抜(フロンティア入試) | 出願要件 | |||
| 秋田大学 | 国公立 | 国際資源学部 | 英検準一級以上 | 前期 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」の受験を免除 | |
| 国際教養大学 | 国公立 | 国際教養 | 英検準一級 | 1200 | 全日程 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | 共通テスト「英語」の受験は必須 |
| 千葉大学 | 国公立 | 国際教養学部 | 英検準一級 | 2300以上 | 前期 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に40点加点、あるいは満点換算 | 英検は受検級の指定あり、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 千葉大学 | 国公立 | 教育学部(英語教育コース)、園芸学部、看護学部 | 英検準一級 | 2180以上 | 前期 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に20点加点、あるいは30点加点 | 英検は受検級の指定あり、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 千葉大学 | 国公立 | 文学部(日本・ユーラシア文化コース)、法政経学部、教育学部(英語教育コース以外)、理学部、工学部、情報・データサイエンス学部、薬学部 | 英検準一級 | 2180以上 | 前期 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に5点加点、あるいは10点加点 | 英検は受検級の指定あり、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 東京芸術大学 | 国公立 | 音楽学部(作曲、声楽、器楽、指揮、邦楽) | 英検準一級 | 前期 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | 共通テスト「外国語」の受験は必須 | |
| 東京都立大学 | 国公立 | 都市環境学部(地理環境、都市基盤環境、建築、環境応用化学)、システムデザイン学部(情報科学、航空宇宙システム工、インダストリアルアート) | 英検準一級 | CSEスコアで判定 | 前期・後期(健康福祉学部は前期のみ) | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の得点に換算 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 東京都立大学 | 国公立 | 健康福祉学部 | 英検準一級 | CSEスコアで判定 | 前期 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の得点に換算 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 東京都立大学 | 国公立 | 人文社会学部、経済経営学部、都市環境学部、システムデザイン学部 | 英検準一級 | CSEスコアで判定 | グローバル人材育成入試 | 出願要件 | ||
| 埼玉大学 | 国公立 | 工学部 | 英検準一級 | 学校推薦型選抜 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」が満点扱い | ||
| 大阪教育大学 | 国公立 | 教育(グロ-国際協働英語) | 英検準一級 | 1010 | 前期 | 合否判定利用 | 総合点の満点を上限に加点(10~60点) | |
| 広島大学 | 国公立 | 全学部 | 英検準一級以上 | 1180 | 前期・後期 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 岡山大学 | 国公立 | 全学部 | 英検準一級 | 2600 | 前期 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語(英語)」及び個別試験「外国語」両方の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 九州大学 | 国公立 | 共創学部 | 英検準一級以上 | 2300 | 前期 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | 共通テスト「英語」の受験は必須 |
| 長崎大学 | 国公立 | 多文化社会学部 | 英検準一級以上 | 1140 | 前期 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす | 共通テスト「外国語」の受験は必須 |
| 鹿児島大学 | 国公立 | 全学部 | 英検準一級 | 1250 | 前期・後期 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の「英語(リーディング)」または「英語(リスニング)」の得点に応じて、それぞれに25%加点 | TOEICは他に技能ごとの基準あり |
| 京都大学 | 国公立 | 農学部食品生物科学科 | 英検準一級 | 特色入試 | 出願要件 | |||
| 大阪大学 | 国公立 | 歯学部、工学部 | 英検準一級 | 学校推薦型選抜 | 出願要件 | |||
| 神戸大学 | 国公立 | 工学部(機械工学科、応用化学科) | 英検準一級 | 「志」特別選抜 | 出願要件 |
英検準一級が大学受験に使える私立大学一覧
英検準一級が大学受験に使える私立大学の一覧を紹介します。
| 大学名 | 国公立/私立 | 学部・学科 | 英検級 | CSEスコア | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 早稲田大学 | 私立 | 文、文化構想 | 英検準一級 | 2200 | 一般選抜(英語4技能テスト利用方式) | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり、ケンブリッジ英語検定はFCE,CAE,CPEが対象 | |
| 早稲田大学 | 私立 | 国際教養 | 英検準一級 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に40点加点、あるいは満点換算 | ||
| 慶應義塾大学 | 私立 | 文学部 | 英検準一級 | 2500以上 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に5点加点、あるいは10点加点 | |
| 上智大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | CEFRレベルで判定 | 学部学科試験・共通テスト併用方式、共通テスト利用方式 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の満点を上限に加点または共通テスト「外国語」の得点に換算 | |
| 明治大学 | 私立 | 国際日本 | 英検準一級 | 1180 | 学部別(英語4技能試験活用方式、大学入学共通テスト併用型英語4技能試験活用方式) | 出願要件 | TOEICは他に技能ごとの基準あり | |
| 明治大学 | 私立 | 経営学部、農学部、総合数理学部、国際日本学部 | 英検準一級 | 全学部統一入学試験・英語4技能試験活用方式 | 出願要件 | 出願資格・「外国語」基礎得点に換算 | ||
| 青山学院大学 | 私立 | 国際政治経済学部(国際政治学科・国際コミュニケーション学科) | 英検準一級 | 一般選抜・個別学部日程・B方式 | 出願要件 | |||
| 青山学院大学 | 私立 | 総合文化政策学部総合文化政策学科 | 英検準一級 | 2100以上 | 一般選抜・個別学部日程・A方式 | 出願要件 | ||
| 立教大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | CSEスコアで判定(例:2300以上で85%換算) | 大学入学共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 得点に換算 | |
| 中央大学 | 私立 | 文(英語文学文化を除く) | 英検準一級 | 930 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 中央大学 | 私立 | 文(英語文学文化) | 英検準一級 | 1050 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 中央大学 | 私立 | 総合政策 | 英検準一級 | 2304 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大50点) | |
| 中央大学 | 私立 | 経済 | 英検準一級 | 1728 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大150点) | 英検は2級以上受検者が対象 |
| 中央大学 | 私立 | 国際経営 | 英検準一級 | 1980 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大200点) | 英検は2級以上受検者が対象、TOEICは他に技能ごとの基準あり |
| 中央大学 | 私立 | 商 | 英検準一級 | 2150 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | ||
| 中央大学 | 私立 | 理工(数学・情報工を除く) | 英検準一級以上 | 2140 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり | |
| 中央大学 | 私立 | 理工(数学・情報工) | 英検準一級以上 | 2300 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり | |
| 中央大学 | 私立 | 国際情報 | 英検準一級以上 | 2067 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大150点) | |
| 法政大学 | 私立 | 文(英文)、法(国際政治を除く)、経済(国際経済) | 英検準一級 | 1120 | 一般入試(英語外部試験利用入試) | 出願要件 | ||
| 法政大学 | 私立 | 国際文化、法(国際政治) | 英検準一級 | 1120 | 一般入試(英語外部試験利用入試) | 出願要件 | ||
| 法政大学 | 私立 | グローバル教養 | 英検準一級 | 2350/2500 | 一般入試(A方式、英語外部試験利用入試) | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算 | |
| 北陸大学 | 私立 | 国際コミュニケーション学部 | 英検準一級程度 | 1950以上 | 総合型選抜(語学資格評価方式) | 出願要件 | ||
| 中京大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級相当以上 | CEFR B2以上 | 一般選抜【A方式、3教科型】 | 合否判定利用 | 点数換算、満点換算 | |
| 愛知学院大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2304 | 一般選抜(前期A・B)、共通テストプラス試験 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」の受験は必須 |
| 愛知淑徳大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級以上 | 2300 | 一般入試(前期、共通テストプラス型) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | |
| 愛知文教大学 | 私立 | 人文 | 英検準一級 | 2300 | 一般入試(前期)、共通テスト利用入試、共通テストプラス入試 | 合否判定利用 | 一般入試:個別試験「英語」の得点を満点とみなす、共通テスト利用入試・共通テストプラス入試:共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 修文大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 一般選抜(前期・後期) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | ||
| 中京大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2300 | 一般選抜(前期A方式3教科型) | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」の受験は必須、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 名古屋外国語大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2304 | 一般選抜(前期・後期)、前期共通テストプラス方式 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語(リスニング除く)」の満点を上限に加点(最大20点) | |
| 名古屋学院大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2300 | 共通テスト利用入試、共通テストプラス入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 名古屋経済大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2300 | 一般入試 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 南山大学 | 私立 | 全学部 | 2級/英検準一級 | 2300/1980 | 全学統一入試(個別学力試験型、共通テスト併用型)、共通テスト利用入試 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなすまたは共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす | 他に技能ごとの基準あり |
| 名城大学 | 私立 | 法、人間、都市情報、農、薬、外国語 | 英検準一級 | 2300 | 一般選抜3教科型A方式、共通テストプラス型F方式、傾斜配点型K方式 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなすまたは個別試験「外国語」の満点を上限に加点(30点) | |
| 皇學館大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1200 | 一般前期3科目型、一般前期2科目型、一般前期2科目+共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 英検は筆記試験のみ合格でも可 |
| 四日市大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2300 | 大学入学共通テスト利用、共通テストプラス | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | |
| 京都産業大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1180 | 共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 同志社女子大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1190 | 共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点に換算(満点の9割) | 共通テスト「英語」の受験は必須、高得点の方を利用 |
| 立命館大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1260 | 共通テスト方式 | 合否判定利用 | 共通テストにおける「外国語『英語』」を満点に換算 | 共通テスト「英語」の受験は必須 |
| 立命館大学 | 私立 | 国際関係 | 英検準一級 | IR方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(80~100点) | ||
| 龍谷大学 | 私立 | 全学部 | 2級以上 | 1950 | 共通テスト利用入試、一般選抜入試(共通テスト併用方式) | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点に換算(70~100%) | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 追手門学院大学 | 私立 | 全学部 | 2級以上 | 1820 | 一般入試(2教科型、英数型、3教科型、地歴公民重視型)、共通テスト併用方式 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算(70~100点) | 個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利用 |
| 関西医科大学 | 私立 | リハビリテーション、看護 | 英検準一級 | 2300 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす | 個別試験「外国語」の受験を免除、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 関西大学 | 私立 | 文、社会安全、法、政策創造、経済、人間健康、外国語、システム理工 | 英検準一級 | 1950 | 一般入試(2教科型英語外部試験利用方式)、共通テスト利用入試(前期2科目型英語外部試験重視方式、後期英語外部試験利用方式)、一般入試(英語+1教科選択方式) | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点または共通テストの得点に加点または個別試験「英語」の得点に換算 | TOEICは他に技能ごとの基準あり |
| 関西学院大学 | 私立 | 全学部 | 2級以上/英検準一級以上 | 1950/1980/2304 | 大学入学共通テストを利用する入学試験(英語資格・検定試験利用) | 出願要件 | 準1級受検者は1980点以上、1級受検者は2304点以上、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 同志社大学 | 私立 | 法学部 | 英検準一級 | 自己推薦入試 | 出願要件 | |||
| 同志社大学 | 私立 | グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース | 英検準一級 | 自己推薦入試 | 出願要件 | |||
| 大阪女学院大学 | 私立 | 国際・英語 | 英検準一級 | 960 | 英語資格型 | 出願要件 | 出願要件を満たす場合は合格とする | |
| 大手前大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 930 | 一般選抜(2・3科目) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」は受験できない |
| 甲南大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1660 | 一般選抜(前期・中期)外部英語試験活用方式、共通テスト利用型(前期)外部英語試験活用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算または共通テスト「英語」の得点に換算または出願要件 | |
| 武庫川女子大学 | 私立 | 全学部(音楽を除く) | 英検準一級 | 1400 | 英語外部検定利用型 | 合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(70~100点) | 英検は3級以上受検者が対象 |
| 山陽学園大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1260 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 満点換算の場合は「英語」の受験を免除 |
| 鎮西学院大学 | 私立 | 総合社会 | 英検準一級 | 一般選抜(A日程)、共通テスト利用選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」または共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす | 一般選抜では個別試験「英語」の受験を免除 | |
| 長崎外国語大学 | 私立 | 外国語 | 英検準一級 | 1950 | 一般入試、共通テスト利用入試、スカラシップ入試 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」または共通テスト「外国語」の満点を上限に加点(5または20点) | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 日本医科大学 | 私立 | 医 | 英検準一級 | 1100 | グローバル特別選抜 | 出願要件 | ||
| 共愛学園前橋国際大学 | 私立 | 国際社会 | 英検準一級 | 1180 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | |
| 共栄大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 2300 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 駒澤大学 | 私立 | グローバル・メディア・スタディーズ | 英検準一級 | 2125 | 一般選抜(S方式) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算(160または190点) | |
| 聖路加国際大学 | 私立 | 看護 | 英検準一級 | 2125 | 一般選抜(A方式、B方式) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算(80または100点) | TEAPは他に技能ごとの基準あり |
| デジタルハリウッド大学 | 私立 | デジタルコミュニケーション | 英検準一級 | 2150 | 一般選抜、大学入学共通テスト利用方式 | 合否判定利用 | 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算(80点~100点) | |
| 国士舘大学 | 私立 | 全学部 | 英検準一級 | 1950 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の満点を上限に加点(4~16点) | 個別試験「英語」の受験は必須 |
英検準一級が大学受験に利用できる大学一覧
英検準一級が大学受験に利用できる大学の一覧を紹介します。
| 大学名 | 国公立/私立 | 英検級 | CSEスコア | 学部・学科 | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 早稲田大学 | 私立 | 英検準一級 | 2200 | 文、文化構想 | 一般選抜(英語4技能テスト利用方式) | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり、ケンブリッジ英語検定はFCE,CAE,CPEが対象 | |
| 早稲田大学 | 私立 | 英検準一級 | 国際教養 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に40点加点、あるいは満点換算 | ||
| 慶應義塾大学 | 私立 | 英検準一級 | 2500以上 | 文学部 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 「外国語」の試験に5点加点、あるいは10点加点 | |
| 上智大学 | 私立 | 英検準一級 | CEFRレベルで判定 | 全学部 | 学部学科試験・共通テスト併用方式、共通テスト利用方式 | 合否判定利用 | 共通テスト「外国語」の満点を上限に加点または共通テスト「外国語」の得点に換算 | |
| 明治大学 | 私立 | 英検準一級 | 1180 | 国際日本 | 学部別(英語4技能試験活用方式、大学入学共通テスト併用型英語4技能試験活用方式) | 出願要件 | TOEICは他に技能ごとの基準あり | |
| 明治大学 | 私立 | 英検準一級 | 経営学部、農学部、総合数理学部、国際日本学部 | 全学部統一入学試験・英語4技能試験活用方式 | 出願要件 | 出願資格・「外国語」基礎得点に換算 | ||
| 青山学院大学 | 私立 | 英検準一級 | 国際政治経済学部(国際政治学科・国際コミュニケーション学科) | 一般選抜・個別学部日程・B方式 | 出願要件 | |||
| 青山学院大学 | 私立 | 英検準一級 | 2100以上 | 総合文化政策学部総合文化政策学科 | 一般選抜・個別学部日程・A方式 | 出願要件 | ||
| 立教大学 | 私立 | 英検準一級 | CSEスコアで判定(例:2300以上で85%換算) | 全学部 | 大学入学共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 得点に換算 | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 930 | 文(英語文学文化を除く) | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 1050 | 文(英語文学文化) | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 2304 | 総合政策 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大50点) | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 1728 | 経済 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大150点) | 英検は2級以上受検者が対象 |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 1980 | 国際経営 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大200点) | 英検は2級以上受検者が対象、TOEICは他に技能ごとの基準あり |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級 | 2150 | 商 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | ||
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級以上 | 2140 | 理工(数学・情報工を除く) | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級以上 | 2300 | 理工(数学・情報工) | 英語外部試験利用方式 | 出願要件 | 他に技能ごとの基準あり | |
| 中央大学 | 私立 | 英検準一級以上 | 2067 | 国際情報 | 英語外部試験利用方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(最大150点) | |
| 法政大学 | 私立 | 英検準一級 | 1120 | 文(英文)、法(国際政治を除く)、経済(国際経済) | 一般入試(英語外部試験利用入試) | 出願要件 | ||
| 法政大学 | 私立 | 英検準一級 | 1120 | 国際文化、法(国際政治) | 一般入試(英語外部試験利用入試) | 出願要件 | ||
| 法政大学 | 私立 | 英検準一級 | 2350/2500 | グローバル教養 | 一般入試(A方式、英語外部試験利用入試) | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算 | |
| 北陸大学 | 私立 | 英検準一級程度 | 1950以上 | 国際コミュニケーション学部 | 総合型選抜(語学資格評価方式) | 出願要件 | ||
| 中京大学 | 私立 | 英検準一級相当以上 | CEFR B2以上 | 全学部 | 一般選抜【A方式、3教科型】 | 合否判定利用 | 点数換算、満点換算 | |
| 愛知学院大学 | 私立 | 英検準一級 | 2304 | 全学部 | 一般選抜(前期A・B)、共通テストプラス試験 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」の受験は必須 |
| 愛知淑徳大学 | 私立 | 英検準一級以上 | 2300 | 全学部 | 一般入試(前期、共通テストプラス型) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | |
| 愛知文教大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 人文 | 一般入試(前期)、共通テスト利用入試、共通テストプラス入試 | 合否判定利用 | 一般入試:個別試験「英語」の得点を満点とみなす、共通テスト利用入試・共通テストプラス入試:共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 修文大学 | 私立 | 英検準一級 | 全学部 | 一般選抜(前期・後期) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | ||
| 中京大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 全学部 | 一般選抜(前期A方式3教科型) | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」の受験は必須、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 名古屋外国語大学 | 私立 | 英検準一級 | 2304 | 全学部 | 一般選抜(前期・後期)、前期共通テストプラス方式 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語(リスニング除く)」の満点を上限に加点(最大20点) | |
| 名古屋学院大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 全学部 | 共通テスト利用入試、共通テストプラス入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 名古屋経済大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 全学部 | 一般入試 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 南山大学 | 私立 | 2級/英検準一級 | 2300/1980 | 全学部 | 全学統一入試(個別学力試験型、共通テスト併用型)、共通テスト利用入試 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなすまたは共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす | 他に技能ごとの基準あり |
| 名城大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 法、人間、都市情報、農、薬、外国語 | 一般選抜3教科型A方式、共通テストプラス型F方式、傾斜配点型K方式 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなすまたは個別試験「外国語」の満点を上限に加点(30点) | |
| 皇學館大学 | 私立 | 英検準一級 | 1200 | 全学部 | 一般前期3科目型、一般前期2科目型、一般前期2科目+共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 英検は筆記試験のみ合格でも可 |
| 四日市大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | 全学部 | 大学入学共通テスト利用、共通テストプラス | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | |
| 京都産業大学 | 私立 | 英検準一級 | 1180 | 全学部 | 共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 同志社女子大学 | 私立 | 英検準一級 | 1190 | 全学部 | 共通テスト利用入試 | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点に換算(満点の9割) | 共通テスト「英語」の受験は必須、高得点の方を利用 |
| 立命館大学 | 私立 | 英検準一級 | 1260 | 全学部 | 共通テスト方式 | 合否判定利用 | 共通テストにおける「外国語『英語』」を満点に換算 | 共通テスト「英語」の受験は必須 |
| 立命館大学 | 私立 | 英検準一級 | 国際関係 | IR方式 | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点(80~100点) | ||
| 龍谷大学 | 私立 | 2級以上 | 1950 | 全学部 | 共通テスト利用入試、一般選抜入試(共通テスト併用方式) | 合否判定利用 | 共通テスト「英語」の得点に換算(70~100%) | TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 追手門学院大学 | 私立 | 2級以上 | 1820 | 全学部 | 一般入試(2教科型、英数型、3教科型、地歴公民重視型)、共通テスト併用方式 | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点に換算(70~100点) | 個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利用 |
| 関西医科大学 | 私立 | 英検準一級 | 2300 | リハビリテーション、看護 | 一般選抜 | 合否判定利用 | 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす | 個別試験「外国語」の受験を免除、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 |
| 関西大学 | 私立 | 英検準一級 | 1950 | 文、社会安全、法、政策創造、経済、人間健康、外国語、システム理工 | 一般入試(2教科型英語外部試験利用方式)、共通テスト利用入試(前期2科目型英語外部試験重視方式、後期英語外部試験利用方式)、一般入試(英語+1教科選択方式) | 出願要件・合否判定利用 | 個別試験の得点に加点または共通テストの得点に加点または個別試験「英語」の得点に換算 | TOEICは他に技能ごとの基準あり |
| 関西学院大学 | 私立 | 2級以上/英検準一級以上 | 1950/1980/2304 | 全学部 | 大学入学共通テストを利用する入学試験(英語資格・検定試験利用) | 出願要件 | 準1級受検者は1980点以上、1級受検者は2304点以上、TOEICはS&Wのスコアを2.5倍にして合算 | |
| 同志社大学 | 私立 | 英検準一級 | 法学部 | 自己推薦入試 | 出願要件 | |||
| 同志社大学 | 私立 | 英検準一級 | グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース | 自己推薦入試 | 出願要件 | |||
| 大阪女学院大学 | 私立 | 英検準一級 | 960 | 国際・英語 | 英語資格型 | 出願要件 | 出願要件を満たす場合は合格とする | |
| 大手前大学 | 私立 | 英検準一級 | 930 | 全学部 | 一般選抜(2・3科目) | 合否判定利用 | 個別試験「英語」の得点を満点とみなす | 個別試験「英語」は受験できない |
