英検が中学受験で使える大学を一覧表と合わせて紹介します。
英検4級、英検3級、英検準二級、英検2級、英検準一級、英検1級合格でどの優遇措置が学校別に中学受験で利用可能なのかそれともCSEスコアやCEFRなどで2400点を達成すればどんな優遇措置を利用できるのか中学ごとに具体的に解説します。

【この記事の監修者:英検®︎コーチ塾長竹本明弘】
これまで英検準一級合格者を1600名以上輩出してきました。大学受験、高校受験、中学受験に英検を活用して合格した生徒を実際にこれまでみてきた中で最新の英検が中学受験で使える中学とその制度の特徴についてわかりやすく解説します。
中学受験における英検の活用法
中学受験で英検利用する際の優遇措置について解説します。
中学受験で英検利用する場合2パターンの活用方法がある
中学受験における英検利用した時にどういう条件で英検が使えるのか実際の例も見ながら確認していきましょう。
まず英検利用においては2つの種類があり、1つ目には英検〜級を持っていたら英語の試験が満点換算や加点優遇が受けられるパターンがあります。2つ目にCSEスコアにて〜点以上を取った場合、総合点にプラス点が加算されるなどの優遇が受けられるパターンがあります。
英検〜級を取れば中学受験で英検利用できると考えている受験生が多いですが、志望校によってはCSEスコアで〜点以上を取らないと使えないケースもあるので必ず細かく確認しておくようにしましょう。
それでは実際にある私立中学校の英語入試における英検利用を確認していくと、英検の取得級に応じて以下のような優遇措置が受けられるという形になっています。
▽私立中学校での英検の利用方法(英語入試)
- 級の取得により英語試験の得点換算
結論として、この私立中学校は「英検〜級を持っていたら英語の試験が満点換算や加点優遇が受けられるパターン」に該当します。
続いて、別の私立中学校の入試における英検利用についてどういった優遇措置が受けられるのか確認していきましょう。
この中学校では英検のCSEスコアにおいて以下のような加点措置を設けています:
- 英検準2級以上(CSE1728点以上):10点加点
- 英検3級(CSE1456点以上):5点加点
▽私立中学校での英検の利用方法(4科目入試)
- CSEスコアに応じて総合点に加点
結論として、この私立中学校はCSEスコアにて〜点以上を取った場合、優遇措置が受けられるというパターンになっています。
英検CSEスコアなのか級に合格すれば良いのか条件を確認したら、期限を必ず確認
そして、英検利用における条件が英検CSEスコアになるのか何級に合格すれば良いのかがわかったら、英検をいつまでに取れば良いのか必ず期限を確認するようにしましょう。
帰国生入試であれば8月までに取得して、9月の出願に間に合わせるのがベストで、一般入試であれば出願日より5週間前までに受験するのが理想です。多くの学校では小学6年生の12月や1月に実施される英検まで有効としています。
ただし、中学校や入試方式によって出願日やいつまでに取れば良いのかが大きく異なるので、自分の志望する中学校についてはそれぞれ必ず確認しておくようにしましょう。
英検準一級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検準一級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 英検準一級以上 | 算数英語資格入試 | みなし得点 | 100点 | 英語試験免除 |
| 大妻多摩(東京) | 英検準一級 | 国際進学入試 | 加点 | 15点 | 準2級以上が対象 |
| 女子聖学院(東京) | 英検準一級以上 | 英語表現力 | 加点 | 60点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 英検準一級 | 英語 | 得点化 | 80点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 佼成学園女子(東京) | 英検準一級以上 | 一般英語資格 | 得点化 | 90点 | – |
| 芝国際(東京) | 英検準一級以上 | 国際ADVANCED | 得点保証 | 100点 | 2級以上取得が条件 |
| サレジアン国際学園世田谷(東京) | 英検準一級 | 第1回・第3回特待生・第5回 | 優遇制度 | 90点 | 英語筆記試験優遇、2級相当以上が対象 |
| 目白研心(東京) | 英検準一級 | 英語資格 | 得点換算 | 90点 | 3級以上が対象 |
| 湘南白百合学園(神奈川) | 英検準一級・英検1級 | 一般・英語資格入試 | 得点換算 | 100点 | 3級以上が出願条件、英語試験なし、2020年4月以降取得 |
| 清泉女学院(神奈川) | 英検準一級以上 | 3期・3科(英語資格) | 得点換算 | 100点 | 4級以上が出願資格 |
| 昭和学院(千葉) | 英検準一級・英検1級 | 2科・アドバンストチャレンジ・帰国生入試 | みなし得点/加点 | 100点/30点 | – |
| 西大和学園(奈良) | 英検準一級 | 英語重視型B入試 | 加点 | 45点 | 国語・算数の合計点に加算 |
英検2級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検2級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | CSEスコア | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 英検2級 | 1980~2303 | 算数英語資格入試 | みなし得点 | 90点 | 英語試験免除 |
| 広尾学園(東京) | 英検2級以上 | – | 国際生AG・帰国生入試 | 出願資格 | – | 英検2級以上または同等の英語力が出願条件 |
| 広尾学園小石川(東京) | 英検2級以上 | – | 国際生AG・帰国生入試 | 出願資格 | – | 英検2級以上または同等の英語力が出願条件 |
| ドルトン東京学園(東京) | 英検2級 | – | 2科(英語資格)型 | 得点換算 | 90点 | 英語試験免除、3級以上が出願資格 |
| 昭和女子大学附属昭和(東京) | 英検2級以上 | – | 本科コース・グローバル留学コース | 試験免除 | 英語免除(100点換算) | – |
| 大妻中野(東京) | 英検2級相当 | 1980以上 | 海外帰国生入試 | 試験免除 | 筆記試験免除、保護者同伴面接のみ | 3年以内(2023年4月以降)取得 |
| 三輪田学園(東京) | 英検2級以上 | – | 2科+英検級入試 | みなし得点 | 100点 | 3級以上が対象 |
| 実践女子学園(東京) | 英検2級以上 | – | 英語資格入試 | 得点化 | 100点 | – |
| 郁文館(東京) | 英検2級以上 | – | 教科選択型・適性検査型・帰国生入試 | 加点 | 各科目平均点の15%加点 | – |
| 大妻多摩(東京) | 英検2級 | – | 国際進学入試 | 加点 | 10点 | 準2級以上が対象 |
| 女子聖学院(東京) | 英検2級 | – | 英語表現力 | 加点 | 40点 | – |
| 十文字(東京) | 英検2級以上 | – | 英検利用 | 得点化 | 100点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 英検2級 | – | 英語 | 得点化 | 70点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 佼成学園女子(東京) | 英検2級 | – | 一般英語資格 | 得点化 | 80点 | – |
| 芝国際(東京) | 英検2級 | – | 国際ADVANCED | 得点保証 | 80点 | 2級以上取得が条件 |
| サレジアン国際学園世田谷(東京) | 英検2級 | – | 第1回・第3回特待生・第5回 | 優遇制度 | 80点 | 英語筆記試験優遇、2級相当以上が対象 |
| 京華女子(東京) | 英検2級以上 | – | 英検利用入試 | 得点化 | 95点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検2級以上 | – | WILL入試・グローバル・アスリート入試 | 得点化 | 50点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検2級以上 | – | 英語資格 | 得点化 | 100点 | – |
| 藤村女子(東京) | 英検2級 | – | 英語選抜 | 得点化 | 100点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 桜丘(東京) | 英検2級 | – | 英検利用 | 得点化 | 100点 | – |
| 創価(東京) | 英検2級以上 | – | 2月1日入試 | 得点換算 | 100点 | – |
| 玉川学園(東京) | 英検2級以上 | – | 第2回・第4回一般クラス | 得点換算 | 100点 | 3級以上が対象 |
| 貞静学園(東京) | 英検2級以上 | – | 1科入試・2科入試 | 加点 | 100点 | – |
| 目白研心(東京) | 英検2級 | – | 英語資格 | 得点換算 | 80点 | 3級以上が対象 |
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川) | 英検2級以上 | – | 一般入試・第2回グローバル | 得点換算 | 100点 | 3級以上が出願条件 |
| 湘南白百合学園(神奈川) | 英検2級 | – | 一般・英語資格入試 | 得点換算 | 90点 | 3級以上が出願条件、英語試験なし、2020年4月以降取得 |
| 日本大学(神奈川) | 英検2級以上 | – | A-2日程 | 試験免除 | 英語試験免除 | 希望制 |
| 神奈川学園(神奈川) | 英検2級以上 | – | 一般入試・B日程 | 得点換算 | 100点 | – |
| 清泉女学院(神奈川) | 英検2級 | – | 3期・3科(英語資格) | 得点換算 | 90点 | 4級以上が出願資格 |
| 聖園女学院(神奈川) | 英検2級以上 | – | 特色型・英語チャレンジ入試 | 加点 | 50点 | – |
| 昭和学院(千葉) | 英検2級 | – | 2科・アドバンストチャレンジ・帰国生入試 | みなし得点/加点 | 90点/25点 | – |
| 光英VERITAS(千葉) | 英検2級以上 | – | 英語入試 | 加点優遇 | 30点 | – |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院(埼玉) | 英検2級以上 | – | 英検利用型試験 | 得点換算 | 20点 | 英語試験なし、3級以上が対象 |
| 西大和学園(奈良) | 英検2級 | – | 英語重視型B入試 | 加点 | 30点 | 国語・算数の合計点に加算 |
| 智辯学園(奈良) | 英検2級以上 | – | 一般・適性検査型 | 加点 | 20%(80点/400点満点、40点/200点満点) | – |
英検準二級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検準二級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | CSEスコア | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 英検準二級 | 1980以上 | 算数英語資格入試 | みなし得点 | 80点 | 英語試験免除 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 英検準二級 | 1728~1979 | 算数英語資格入試 | みなし得点 | 70点 | 英語試験免除 |
| ドルトン東京学園(東京) | 英検準二級プラス | – | 2科(英語資格)型 | 得点換算 | 80点 | 英語試験免除、3級以上が出願資格、2023年度第1回以降取得 |
| ドルトン東京学園(東京) | 英検準二級 | – | 2科(英語資格)型 | 得点換算 | 70点 | 英語試験免除、3級以上が出願資格 |
| 大妻中野(東京) | 英検準二級相当 | 1728以上 | グローバル入試 | 試験免除 | 学科免除、保護者1名同伴の面接のみ | 3年以内(2023年4月以降)取得 |
| 三輪田学園(東京) | 英検準二級プラス | – | 2科+英検級入試 | みなし得点 | 90点 | 3級以上が対象 |
| 三輪田学園(東京) | 英検準二級 | – | 2科+英検級入試 | みなし得点 | 85点 | 3級以上が対象 |
| 駒込(東京) | 英検準二級以上 | – | 英語(3科)入試 | 試験免除 | 英語試験免除(100点換算) | 特待生の候補になる |
| 実践女子学園(東京) | 英検準二級プラス | – | 英語資格入試 | 得点化 | 90点 | – |
| 実践女子学園(東京) | 英検準二級 | – | 英語資格入試 | 得点化 | 80点 | – |
| 大妻多摩(東京) | 英検準二級 | – | 国際進学入試 | 加点 | 5点 | 準2級以上が対象、3級以上が出願資格 |
| 女子聖学院(東京) | 英検準二級 | – | 英語表現力 | 加点 | 20点 | – |
| 十文字(東京) | 英検準二級 | – | 英検利用 | 得点化 | 90点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 英検準二級 | – | 英語 | 得点化 | 50点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 佼成学園女子(東京) | 英検準二級 | – | 一般英語資格 | 得点化 | 70点 | – |
| 共立女子第二(東京) | 英検準二級以上 | – | 英語(4技能型) | 試験免除 | 英語・英語面接免除 | – |
| 京華女子(東京) | 英検準二級 | – | 英検利用入試 | 得点化 | 85点 | – |
| 麹町学園女子(東京) | 英検準二級以上 | – | 特待入試・一般入試(英語資格型) | 得点化 | 100点 | – |
| 東京家政学院(東京) | 英検準二級 | – | 前英語資格A・B | 得点化 | 100点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検準二級 | – | WILL入試・グローバル・アスリート入試 | 得点化 | 45点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検準二級 | – | 英語資格 | 得点化 | 90点 | – |
| 藤村女子(東京) | 英検準二級 | – | 英語選抜 | 得点化 | 90点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検準二級以上 | – | 教科型・特待選抜① | 加点 | 50点 | 英語面接点に加点 |
| 桜丘(東京) | 英検準二級 | – | 英検利用 | 得点化 | 80点 | – |
| 実践学園(東京) | 英検準二級 | – | 教科入試 | 加点 | 20点 | – |
| 創価(東京) | 英検準二級 | – | 2月1日入試 | 得点換算 | 80点 | – |
| 玉川学園(東京) | 英検準二級 | – | 第2回・第4回一般クラス | 得点換算 | 85点 | 3級以上が対象 |
| 貞静学園(東京) | 英検準二級 | – | 1科入試・2科入試 | 加点 | 90点 | – |
| 東京立正(東京) | 英検準二級以上 | – | 第2回午前 | 得点保証 | 100点 | – |
| 武蔵野大学(東京) | 英検準二級以上 | – | 第2回教科型 | 得点保証 | 90点 | 英語筆記試験 |
| 目白研心(東京) | 英検準二級 | – | 英語資格 | 得点換算 | 70点 | 3級以上が対象 |
| 佼成学園(東京) | 英検準二級~英検2級程度以上 | – | Super English入試 | 出願資格 | – | 準2級~2級程度もしくはそれ以上の英語力 |
| 神田女学園(東京) | 英検準二級以上 | – | 2科選択型・得意科目型 | 特待制度 | 特待Ⅲ(入学金免除) | – |
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川) | 英検準二級 | – | 一般入試・第2回グローバル | 得点換算 | 80点 | 3級以上が出願条件 |
| 湘南白百合学園(神奈川) | 英検準二級 | – | 一般・英語資格入試 | 得点換算 | 70点 | 3級以上が出願条件、英語試験なし、2020年4月以降取得 |
| 神奈川学園(神奈川) | 英検準二級 | – | 一般入試・B日程 | 得点換算 | 80点~ | – |
| 聖セシリア女子(神奈川) | 英検準二級以上 | – | B方式・英語入試 | 得点化 | 80点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 清泉女学院(神奈川) | 英検準二級 | – | 3期・3科(英語資格) | 得点換算 | 70点 | 4級以上が出願資格 |
| 聖園女学院(神奈川) | 英検準二級 | – | 特色型・英語チャレンジ入試 | 加点 | 40点 | – |
| 鶴見大学附属(神奈川) | 英検準二級以上 | – | 難関進学クラス3次 | 加点 | 20点 | – |
| 横浜翠陵(神奈川) | 英検準二級以上 | – | 英語資格型入試 | 得点換算 | 70点 | 4級以上が出願資格 |
| 昭和学院(千葉) | 英検準二級プラス | – | 2科・アドバンストチャレンジ・帰国生入試 | みなし得点/加点 | 85点/23点 | – |
| 昭和学院(千葉) | 英検準二級 | – | 2科・アドバンストチャレンジ・帰国生入試 | みなし得点/加点 | 80点/20点 | – |
| 光英VERITAS(千葉) | 英検準二級 | – | 英語入試 | 加点優遇 | 20点 | – |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院(埼玉) | 英検準二級 | – | 英検利用型試験 | 得点換算 | 18点 | 英語試験なし、3級以上が対象 |
| 智辯学園(奈良) | 英検準二級 | – | 一般・適性検査型 | 加点 | 15%(60点/400点満点、30点/200点満点) | – |
| 雲雀丘学園(兵庫) | 英検準二級以上 | – | A日程午前 | 加点 | 30点 | – |
| 雲雀丘学園(兵庫) | 英検準二級以上 | – | 午後日程 | 加点 | 12点 | – |
英検3級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検3級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | CSEスコア | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 英検3級 | 1456以上 | 算数英語資格入試 | みなし得点 | 50点 | 英語試験免除 |
| 山脇学園(東京) | 英検3級相当以上 | – | 英語入試A・B・C | 出願資格 | – | 英検3級相当以上の合格証のコピー提出が必須 |
| ドルトン東京学園(東京) | 英検3級 | – | 2科(英語資格)型 | 得点換算 | 60点 | 英語試験免除、3級以上が出願資格 |
| 三輪田学園(東京) | 英検3級 | – | 2科+英検級入試 | みなし得点 | 75点 | 3級以上が対象 |
| 駒込(東京) | 英検3級 | – | 特色入試・英語 | 加点 | 加点あり | – |
| 実践女子学園(東京) | 英検3級 | – | 英語資格入試 | 得点化 | 60~70点 | – |
| 郁文館(東京) | 英検3級 | – | GL特進クラス選抜入試 | 優遇 | 各科目平均点の10%加点 | – |
| 女子聖学院(東京) | 英検3級 | – | 英語表現力 | 加点 | 15点 | – |
| 十文字(東京) | 英検3級 | – | 英検利用 | 得点化 | 70点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 英検3級 | – | 一般英語資格 | 得点化 | 60点 | – |
| 川村(東京) | 英検3級以上 | – | プレミアムセレクト①~⑤ | 試験免除 | 英語試験免除 | 英語・国語・算数から2科、英語を選択時 |
| 共立女子第二(東京) | 英検3級 | – | 英語(4技能型) | 得点保証 | 70点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 京華女子(東京) | 英検3級 | – | 英検利用入試 | 得点化 | 75点 | – |
| 小石川淑徳学園(東京) | 英検3級以上 | – | スカラシップ入試 | 試験免除 | 英語試験免除 | – |
| 麹町学園女子(東京) | 英検3級 | – | 特待入試・一般入試(英語資格型) | 得点化 | 80点 | – |
| 白梅学園清修(東京) | 英検3級以上 | – | 1科選択入試 | 加点 | 10点 | – |
| 東京家政学院(東京) | 英検3級 | – | 前英語資格A・B | 得点化 | 90点 | – |
| 東京家政大学附属女子(東京) | 英検3級以上 | – | 英検利用プラス1科セレクト | 得点化 | 50点 | – |
| 日本大学豊山女子(東京) | 英検3級以上 | – | 英語1科・英語インタビュー型 | 優遇措置 | – | 3級以上またはそれに準ずる能力 |
| 富士見丘(東京) | 英検3級 | – | WILL入試・グローバル・アスリート入試 | 得点化 | 40点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検3級 | – | 英語資格 | 得点化 | 80点 | – |
| 藤村女子(東京) | 英検3級 | – | 英語選抜 | 得点化 | 80点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検3級 | – | 教科型・特待選抜① | 加点 | 40点 | 英語面接点に加点 |
| 桜丘(東京) | 英検3級 | – | 英検利用 | 得点化 | 65点 | – |
| 実践学園(東京) | 英検3級 | – | 教科入試 | 加点 | 15点 | – |
| 淑徳巣鴨(東京) | 英検3級以上 | – | スカラシップ入試 | 試験免除 | 英語試験免除 | – |
| 城西大学附属城西(東京) | 英検3級 | – | 英語資格型Ⅰ | 加点 | 20点 | – |
| 創価(東京) | 英検3級 | – | 2月1日入試 | 得点換算 | 70点 | – |
| 玉川学園(東京) | 英検3級 | – | 第2回・第4回一般クラス | 得点換算 | 70点 | 3級以上が対象 |
| 貞静学園(東京) | 英検3級 | – | 1科入試・2科入試 | 加点 | 80点 | – |
| 東京立正(東京) | 英検3級 | – | 第2回午前 | 得点保証 | 85点 | – |
| 武蔵野大学(東京) | 英検3級 | – | 第2回教科型 | 得点保証 | 70点 | 英語筆記試験 |
| 目白研心(東京) | 英検3級 | – | 英語資格 | 得点換算 | 60点 | 3級以上が対象 |
| 聖学院(東京) | 英検3級以上 | – | 英語特別入試 | 出願資格 | – | – |
| 八王子実践(東京) | 英検3級以上 | – | プレゼンテーション入試 | 出願資格 | – | – |
| 桐蔭学園中等教育学校(神奈川) | 英検3級 | – | 一般入試・第2回グローバル | 得点換算 | 60点 | 3級以上が出願条件 |
| 湘南白百合学園(神奈川) | 英検3級 | – | 一般・英語資格入試 | 得点換算 | 30点 | 3級以上が出願条件、英語試験なし、2020年4月以降取得 |
| 神奈川学園(神奈川) | 英検3級 | – | 一般入試・B日程 | 得点換算 | 60点~ | – |
| 聖セシリア女子(神奈川) | 英検3級 | – | B方式・英語入試 | 得点化 | 60点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 清泉女学院(神奈川) | 英検3級 | – | 3期・3科(英語資格) | 得点換算 | 60点 | 4級以上が出願資格 |
| 聖園女学院(神奈川) | 英検3級 | – | 特色型・英語チャレンジ入試 | 加点 | 30点 | – |
| 鶴見大学附属(神奈川) | 英検3級 | – | 難関進学クラス3次 | 加点 | 10点 | – |
| 桐光学園(神奈川) | 英検3級以上 | – | 第3回B 英語資格入試 | 出願資格 | – | 3級以上もしくはそれに準ずる英語力 |
| 横須賀学院(神奈川) | 英検3級以上 | – | 英語資格利用入試 | 出願資格 | – | 3級以上等の英語資格 |
| 横浜翠陵(神奈川) | 英検3級 | – | 英語資格型入試 | 得点換算 | 60点 | 4級以上が出願資格 |
| カリタス女子(神奈川) | 英検3級相当以上 | – | 英語資格 | 出願資格 | – | – |
| 昭和学院(千葉) | 英検3級 | – | 2科・アドバンストチャレンジ・帰国生入試 | みなし得点/加点 | 60点/15点 | – |
| 和洋国府台女子(千葉) | 英検3級以上 | – | 推薦入試・一般入試第1回 | 試験免除 | 英語試験免除 | – |
| 光英VERITAS(千葉) | 英検3級 | – | 英語入試 | 加点優遇 | 15点 | – |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院(埼玉) | 英検3級 | – | 英検利用型試験 | 得点換算 | 15点 | 英語試験なし、3級以上が対象 |
| 智辯学園(奈良) | 英検3級 | – | 一般・適性検査型 | 加点 | 10%(40点/400点満点、20点/200点満点) | 自己推薦型では出願資格 |
| 雲雀丘学園(兵庫) | 英検3級 | – | A日程午前 | 加点 | 15点 | 午後日程では6点 |
英検4級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検4級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 実践女子学園(東京) | 英検4級 | 英語資格入試 | 得点化 | 50点 | – |
| 女子聖学院(東京) | 英検4級 | 英語表現力 | 加点 | 10点 | – |
| 十文字(東京) | 英検4級 | 英検利用 | 得点化 | 50点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 英検4級 | 一般英語資格 | 得点化 | 50点 | – |
| 国本女子(東京) | 英検4級以上 | 一般入試・特待S1入試 | 加点優遇 | – | – |
| 京華女子(東京) | 英検4級 | 英検利用入試 | 得点化 | 65点 | – |
| 麹町学園女子(東京) | 英検4級 | 特待入試・一般入試(英語資格型) | 得点化 | 70点 | – |
| 白梅学園清修(東京) | 英検4級以上 | 英語入試・1科選択入試 | 加点 | 5点 | – |
| 東京家政学院(東京) | 英検4級 | 前英語資格A・B | 得点化 | 80点 | – |
| 東京家政大学附属女子(東京) | 英検4級 | 英検利用プラス1科セレクト | 得点化 | 40点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検4級 | WILL入試・グローバル・アスリート入試 | 得点化 | 35点 | – |
| 富士見丘(東京) | 英検4級 | 英語資格 | 得点化 | 70点 | – |
| 藤村女子(東京) | 英検4級 | 英語選抜 | 得点化 | 70点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検4級以上 | 教科型・ポテンシャル①~③ | 優遇 | 50点 | – |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検4級 | 教科型・特待選抜① | 加点 | 30点 | 英語面接点に加点 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検4級以上 | 英語インタラクティブ | 優遇 | 10点 | – |
| 桜丘(東京) | 英検4級 | 英検利用 | 得点化 | 55点 | – |
| 実践学園(東京) | 英検4級 | 教科入試 | 加点 | 10点 | – |
| 城西大学附属城西(東京) | 英検4級 | 英語資格型Ⅰ | 加点 | 10点 | – |
| 聖徳学園(東京) | 英検4級以上 | AM入試・PM入試 | 加点 | 10点 | – |
| 貞静学園(東京) | 英検4級 | 1科入試・2科入試 | 加点 | 50点 | – |
| 東京立正(東京) | 英検4級 | 第2回午前 | 得点保証 | 70点 | – |
| 神奈川学園(神奈川) | 英検4級 | 一般入試・B日程 | 得点換算 | 50点 | – |
| 聖セシリア女子(神奈川) | 英検4級 | B方式・英語入試 | 得点化 | 40点 | 試験当日の得点と比較して高い方を採用 |
| 清泉女学院(神奈川) | 英検4級 | 3期・3科(英語資格) | 得点換算 | 50点 | 4級以上が出願資格 |
| 聖園女学院(神奈川) | 英検4級 | 特色型・英語チャレンジ入試 | 加点 | 15点 | – |
| 横浜翠陵(神奈川) | 英検4級 | 英語資格型入試 | 得点換算 | 50点 | 4級以上が出願資格 |
| 光英VERITAS(千葉) | 英検4級 | 英語入試 | 加点優遇 | 10点 | – |
| 智辯学園(奈良) | 英検4級 | 一般・適性検査型 | 加点 | 5%(20点/400点満点、10点/200点満点) | – |
英検5級が中学受験に利用できる中学校一覧
英検5級が中学受験に利用できる中学校の一覧表を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | 入試方式 | 利用方法 | 優遇措置の内容 |
| 女子聖学院(東京) | 英検5級 | 英語表現力 | 加点 | 5点 |
| 京華女子(東京) | 英検5級 | 英検利用入試 | 得点化 | 55点 |
| 東京家政学院(東京) | 英検5級 | 前英語資格A・B | 得点化 | 70点 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検5級 | 教科型・ポテンシャル①~③ | 優遇 | 25点 |
| 文京学院大学女子(東京) | 英検5級 | 英語インタラクティブ | 優遇 | 5点 |
| 駒沢学園女子(東京) | 英検5級以上 | 有資格者1科選択 | 出願資格 | – |
| 聖園女学院(神奈川) | 英検5級 | 特色型・英語チャレンジ入試 | 加点 | 10点 |
中学受験で英検が利用できる中学校一覧
まとめて中学受験で英検が利用できる中学校を紹介します。
| 学校名 | 英検級 | 利用方法 | 優遇措置の内容 | 備考 |
| 豊島岡女子学園(東京) | 3級~準1級以上 | みなし得点 | 準1級以上(2304~):100点、2級(1980~2303):90点、準2級(1980~):80点、準2級(1728~1979):70点、3級(1456~):50点 | 英語試験免除 |
| 広尾学園(東京) | 2級以上 | 出願資格 | – | 英検2級以上または同等の英語力が出願条件 |
| 広尾学園小石川(東京) | 2級以上 | 出願資格 | – | 英検2級以上または同等の英語力が出願条件 |
| 山脇学園(東京) | 3級相当以上 | 出願資格 | – | 英検3級相当以上の合格証のコピー提出が必須 |
| ドルトン東京学園(東京) | 3級~1級 | 得点換算 | 1級・準1級:100点、2級:90点、準2級プラス:80点、準2級:70点、3級:60点 | 英語試験免除、3級以上が出願資格、2023年度第1回以降取得 |
| 昭和女子大学附属昭和(東京) | 2級以上 | 試験免除 | 英語免除(100点換算) | – |
| 大妻中野(東京) | 準2級相当~2級相当 | 試験免除 | 準2級相当(1728~):学科免除で保護者同伴面接、2級相当(1980~):筆記試験免除で保護者同伴面接 | 3年以内(2023年4月以降)取得 |
| 三輪田学園(東京) | 3級~2級以上 | みなし得点 | 2級以上:100点、準2級プラス:90点、準2級:85点、3級:75点 | 3級以上が対象 |
| 駒込(東京) | 3級~準2級以上 | 試験免除・加点 | 準2級以上:英語試験免除(100点換算)+特待生候補、3級:加点 | – |
| 実践女子学園(東京) | 4級~2級以上 | 得点化 | 2級以上:100点、準2級プラス:90点、準2級:80点、3級:60~70点、4級:50点 | 2級以上で奨学金対象 |
| 郁文館(東京) | 3級~2級以上 | 優遇・加点 | 2級以上:各科目平均点の15%加点、3級:各科目平均点の10%加点または優遇 | – |
| 大妻多摩(東京) | 準2級~1級 | 加点 | 1級:20点、準1級:15点、2級:10点、準2級:5点 | 3級以上が出願資格 |
| 女子聖学院(東京) | 5級~準1級以上 | 加点 | 準1級以上:60点、2級:40点、準2級:20点、3級:15点、4級:10点、5級:5点 | – |
| 十文字(東京) | 4級~2級以上 | 得点化 | 2級以上:100点、準2級:90点、3級:70点、4級:50点 | – |
| 佼成学園女子(東京) | 4級~準1級以上 | 得点化 | 英語:1級85点、準1級80点、2級70点、準2級50点(当日得点と比較)/一般英語資格:準1級以上90点、2級80点、準2級70点、3級60点、4級50点 | – |
| 芝国際(東京) | 2級~準1級以上 | 得点保証 | 準1級以上:100点、2級:80点 | 2級以上取得が条件 |
| サレジアン国際学園(東京) | CEFR B1以上 | 試験免除 | 英語学力試験免除 | – |
| サレジアン国際学園世田谷(東京) | 2級~1級 | 優遇制度 | 1級:100点、準1級:90点、2級:80点 | 英語筆記試験優遇、2級相当以上が対象 |
| 川村(東京) | 3級以上 | 試験免除 | 英語試験免除 | 英語・国語・算数から2科、英語を選択時 |
| 共立女子第二(東京) | 3級~準2級以上 | 試験免除・得点保証 | 準2級以上:英語・英語面接免除、3級:70点(当日得点と比較) | – |
| 国本女子(東京) | 4級以上 | 加点優遇 | 加点優遇あり | – |
| 京華女子(東京) | 5級~2級以上 | 得点化 | 2級以上:95点、準2級:85点、3級:75点、4級:65点、5級:55点 | – |
| 小石川淑徳学園(東京) | 3級以上 | 試験免除 | 英語試験免除 | – |
| 麹町学園女子(東京) | 4級~準2級以上 | 得点化 | 準2級以上:100点、3級:80点、4級:70点 | – |
| 白梅学園清修(東京) | 4級以上~3級以上 | 加点 | 3級以上:10点、4級以上:5点 | – |
| 東京家政学院(東京) | 5級~準2級 | 得点化 | 準2級:100点、3級:90点、4級:80点、5級:70点 | – |
| 東京家政大学附属女子(東京) | 4級~3級以上 | 得点化 | 3級以上:50点、4級:40点 | – |
| 日本大学豊山女子(東京) | 3級以上 | 優遇措置 | 優遇措置あり | 3級以上またはそれに準ずる能力 |
